Where Does JetBlue Airways Fly?

JetBlue, formerly known as JetBlue Airways Corporation, is an American major airline carrier that is fundamentally a point-to-point carrier, avoiding traditional hubs. JetBlue’s air route is primarily concentrated within six focus cities, including New York, Boston, Fort Lauderdale, Los Angeles, Orlando, and San Juan. It is known for giving a premium experience at affordable rates to the customers. JetBlue connects regional cities to bustling leisure destinations. JetBlue operates a fleet of 286 aircraft and flies to 104 destinations from its six main bases.

Where Does JetBlue Airways Fly To?
JetBlue Airways flies to an extensive network of destinations both in the United States of America and internationally. In the U.S.A., the major routes navigated by JetBlue include Las Vegas, Los Angeles, New York, Fort Lauderdale, Orlando, San Juan, and so on. In terms of international destinations, JetBlue flies to renowned cities such as Antigua and Barbuda, Aruba, the Bahamas, Barbados, Costa Rica, and the Dominican Republic, and many more.
List of JetBlue Airways Operating Bases
The list mentioned below contains essential information regarding all the major bases and frequently covered destinations of JetBlue Airways as of June 2025.
Country | City/Territory | Airport |
---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale— Hollywood International Airport |
United States | Orlando | Orlando International Airport |
United States | Boston | Logan International Airport |
United States | New York City | John F. Kennedy International Airport |
Puerto Rico | San Juan | Luis Muñoz Marín International Airport |
Antigua and Barbuda | St. John’s | V.C. Bird International Airport |
Aruba | Oranjestad | Queen Beatrix International Airport |
Bahamas | Nassau | Lynden Pindling International Airport |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International Airport |
Belize | Belize City | Philip S. W. Goldson International Airport |
Bermuda | Hamilton | L.F. Wade International Airport |
Canada | Vancouver | Vancouver International Airport |
Cayman Islands | Grand Cayman | Owen Roberts International Airport |
Costa Rica | San Jose | Juan Santamaria International Airport |
Dominican Republic | Puerto Plata | Gregorio Luperon International Airport |
Dominican Republic | Punta Cana | Punta Cana International Airport |
Dominican Republic | Santo Domingo | Las Americas International Airport |
Dominican Republic | Santiago de los Caballeros | Cibao International Airport |
France | Paris | Charles de Gaulle Airport |
India | New Delhi | Indira Gandhi International Airport |
Jamaica | Kingston | Norman Manley International Airport |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International Airport |
Mexico | Tulum | Tulum International Airport |
Mexico | Los Cabos | Los Cabos International Airport |
Netherlands | Amsterdam | Amsterdam International Airport |
United States (California) | Los Angeles | Los Angeles International Airport |
United States (California) | San Francisco | San Francisco International Airport |
United States (Georgia) | Atlanta | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport |
United States (Illinois) | Chicago | O’Hare International Airport |
United States (Virginia) | Washington D.C. | Ronald Regan Washington National Airport |
United States (State of Washington) | Seattle/Tacoma | Seattle/Tacoma International Airport |
United States (Texas) | Dallas/Fort Worth | Dallas-Fort Worth International Airport |
Arizona | Phoenix | Phoenix Sky Harbor International Airport |
List of JetBlue Airways Future Destinations
JetBlue Airways is strategically enhancing its reach by incorporating new destinations into its route. Additionally, JetBlue Airways is also coming up with updated Summer Travel plans by offering 75 new destinations to its passengers in 2025.
Country | City/Territory | Airport | Airport Code | Launch Date |
---|---|---|---|---|
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International Airport | SAP | Begins June 12, 2025 |
Spain | Madrid | Madrid-Barajas Airport | MAD | 2025 |
List of JetBlue Airways Seasonal Services
JetBlue Airways’ seasonal flights are a part of its calculated policies. The airline operates flights to some destinations only at a specific point of the year. This primarily includes Summer and Winter Vacations when demand is high in those regions.
Country | City/Territory | Airport Name |
---|---|---|
Gaudeloupe | Pointe-a-Pitre | Pointe-a-Pitre International Airport |
Ireland | Dublin | Dublin Airport |
Spain | Madrid | Madrid-Barajas Airport |
United Kingdom | Edinburg | Edinburg Airport |
United Kingdom | London | Gatwick Airport |
United States (California) | Burbank | Hollywood Burbank Airport |
United States (California) | Ontario | Ontario International Airport |
United States (California) | Sacramento | Sacramento International Airport |
United States (Colorado) | Hayden/ Steamboat Springs | Yampa Valley Regional Airport |
United States (Florida) | Key West | Key West Airport |
United States (Maine) | Portland | Portland International Jetport |
United States (Massachusetts) | Hyannis | Barnstable Municipal Airport |
United States (Massachusetts) | Martha’s Vineyard | Martha’s Vineyard Airport |
United States (Massachusetts) | Nantucket | Nantucket Memorial Airport |
United States (Michigan) | Traverse City | Cherry Capital Airport |
United States (Montana) | Bozeman | Bozeman Yellowstone International Airport |
United States (Nevada) | Reno/Tahoe | Reno-Tahoe International Airport |
United States (New Mexico) | Albuquerque | Alburquerque International Sunport |
United States (North Carolina) | Asheville | Asheville Regional Airport |
United States (North Carolina) | Wilmington | Wilmington International Airport |
United States (Oregon) | Portland | Portland International Airport |
United States (Virginia) | Norfolk | Norfolk International Airport |
United States (Wisconsin) | Milwaukee | Milwaukee Mitchell International Airport |
List of JetBlue Airways Terminated Flights
The data below consists of the destinations that JetBlue Airways currently flies to. Such decisions are often the result of JetBlue’s strategic restructuring and operations analysis, which are made to eliminate low-demand routes and to increase profitability.
Country | City/Territory | Airport |
---|---|---|
Colombia | Bogota | El Dorado International Airport |
Cuba | Camaguey | Ignacio Agramonte International Airport |
Cuba | Havana | Jose Marti International Airport |
Cuba | Holguin | Frank Pais Airport |
Cuba | Santa Clara | Abel Santamaria Airport |
Dominican Republic | La Romana | La Romana International Airport |
Dominican Republic | Samana | Samana El Catey International Airport |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre International Airport |
Mexico | Mexico City | Mexico City International Airport |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Diaz Ordaz International Airport |
Peru | Lima | Jorge Chavez International Airport |
United States (Alaska) | Anchorage | Ted Stevens Anchorage Airport |
United States (Arizona) | Tucson | Tucson International Airport |
United States (California) | Long Beach | Long Beach Airport |
United States (California) | Oakland | Oakland International Airport |
United States (California) | Palm Springs | Palm Springs International Airport |
United States (California) | San Jose | San Jose International Airport |
United States (Florida) | Tallahassee | Tallahassee International Airport |
c (Idaho) | Boise | Boise Airport |
United States (Maryland) | Baltimore | Baltimore International Airport |
United States (Minnesota) | Minneapolis | Minneapolis-Saint Paul International Airport |
United States (Montana) | Kalispell | Glacier Park International Airport |
United States (New York) | Newburgh | Stewart International Airport |
United States (Virginia) | Washington D.C. | Dulles International Airport. |
JetBlue Airways Route Map
With the help of the map attached below, the passengers can conveniently oversee JetBlue Airways’ flight routes, destinations, and airport locations.

JetBlue Airways is one of the most renowned airlines in the United States. The airline has successfully established itself in the clustered market of airways. A detailed summary of JetBlue Airways’ currently operating, seasonal, and terminated destinations is provided above. Along with this, an interactive and user-friendly map is also attached for the passenger’s convenience.
FAQs
JetBlue Airways is headquartered in Long Island City, Queens, New York City.
The main base of JetBlue Airways is New York’s John F. Kennedy International Airport.
JetBlue is going to add 75 new destinations in 2025.
The focus cities of JetBlue Airways are New York, Boston, Fort Lauderdale, Los Angeles, Orlando, and San Juan.
JetBlue Airways flies to Orlando International Airport in Orlando.