Where Does Frontier Airlines Fly Domestically and Internationally?

Frontier Airlines is a cost-efficient major American airline, headquartered in Denver, Colorado. The airline offers point-to-point air travel to its flyers, rather than operating through traditional hubs. The prominent operational bases of Frontier Airlines are Denver, Orlando, and Atlanta. Its key destinations are Chicago, New York, Las Vegas, Los Angeles, Central America, the Caribbean, Mexico, and so on. Frontier primarily serves leisure travel, which is budget-friendly. It connects the regional cities to international recreational routes. Frontier Airlines operates an extensive fleet of 140 aircraft and serves 120 destinations from its significant bases.
Where does Frontier Airlines fly to?
Frontier Airlines flies to approximately 120 destinations within the United States and other transcontinental cities. In the United States, the airline operates on popular routes such as Denver to Las Vegas, Orlando to Philadelphia, Philadelphia to Tampa, and Las Vegas to Los Angeles. In terms of international spots, Frontier Airlines flies to the Caribbean cities such as San Juan, Cancun, Punta Cana, Santo Domingo, and Chicago, and many more.
List of Frontier Airlines Operating Bases
This table comprises the list of significant bases that enable Frontier Airlines to function efficiently:
Country | City/Territory | Airport |
United States | Denver, Colorado | Denver International Airport |
United States | Atlanta, Georgia | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport |
United States | Chicago, Illinois | Chicago Midway International Airport |
United States | Chicago, Illinois | O’Hare International Airport |
United States | Cincinnati, Ohio | Cincinnati and Kentucky International Airport |
United States | Cleveland, Ohio | Cleveland Hopkins International Airport |
United States | Dallas-Fort Worth, Texas | Dallas-Fort Worth International Airport |
United States | Las Vegas, Nevada | Harry Reid International Airport |
United States | Miami, Florida | Miami International Airport |
United States | Orlando, Florida | Orlando International Airport |
United States | Philadelphia, Pennsylvania | Philadelphia International Airport |
United States | Phoenix, Arizona | Phoenix Sky Harbor International Airport |
Puerto Rico | San Juan, Puerto Rico | Luis Muñoz Marín International Airport, |
United States | Tampa, Florida | Tampa International Airport |
United States | Trenton, New Jersey | Trenton-Mercer International Airport |
List of Frontier Airlines Future Routes
Frontier Airlines has officially announced that it will be incorporating 15 new routes this year. These future destinations highlight the airline’s growth in the aviation industry. The airline’s approach to this expansion is to offer affordable air travel in more cities around the world.
The launch dates and intro fares of these new routes are also mentioned in this table for passengers’ convenience.
Country | Departure City/Territory | Arrival City/Territory | Airport | Launch Date | Intro Fare |
United States | Atlanta, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) | Omaha, Nebraska | Eppley Airfield (OMA) | 10th October, 2025 | $49 |
United States | Atlanta, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) | Richmond International Airport, Virginia | Richmond International Airport (RIC) | 17th October, 2025 | $29 |
United States | Carolina, Charleston International Airport (CHS) | Dallas-Fort Worth, Texas | Dallas-Fort Worth International Airport (DFW) | 9th October, 2025 | $59 |
United States | Corpus Christi International Airport (CRP) | Denver, Colorado | Denver International Airport (DEN) | 9th October, 2025 | $59 |
United States | Denver, Denver International Airport (DEN) | New York | John F. Kennedy International Airport (JFK) | 8th October 2025 | $59 |
United States | Denver, Denver International Airport (DEN) | Corpus Christi, Texas | Corpus Christi International Airport (CRP) | 9th October, 2025 | $59 |
United States | Denver, Denver International Airport (DEN) | Tulsa, Oklahoma | Tulsa International Airport | 12th October, 2025 | $39 |
United States | Denver, Denver International Airport (DEN) | Richmond, Virginia | Richmond International Airport (RIC) | 19th October, 2025 | $59 |
United States | Dallas-Fort Worth International Airport (DFW) | El Paso, Texas | El Paso International Airport (ELP) | 8th October, 2025 | $39 |
United States | Dallas-Fort Worth International Airport (DFW) | South Carolina | Charleston International Airport (CHS) | 9th October, 2025 | $59 |
United States | Dallas-Fort Worth International Airport (DFW) | Tucson, Arizona | Tucson International Airport (TUS) | 9th October, 2025 | $49 |
United States | Newark Liberty International Airport (EWR) | Chicago, Illinois | Chicago Midway (MDW) | 7th October, 2025 | $39 |
United States | John F. Kennedy International Airport (JFK) | Denver, Colorado | Denver International Airport (DEN) | 8th October, 2025 | $59 |
United States | John F. Kennedy International Airport (JFK) | Chicago, Illinois | Chicago O’Hare International Airport (ORD) | 8th October, 2025 | $39 |
United States | Kansas City International Airport (MCI) | Tampa, Florida | Tampa International Airport | 11th October, 2025 | $49 |
Also Read: Frontier Airlines Low Fare Calendar for Cheap Flights
List of Frontier Airlines Terminated Destinations
The data given here comprises the list of destinations that are now terminated by the airline. This prominent decision is the result of a calculated route reconstruction. Frontier Airlines has recently launched some new routes, which can give them more traffic, and terminated some to enhance profitability.
Country | City/Territory | Airport |
Bahamas | Nassau | Lynden Pindling International Airport |
Belize | Belize City | Philip S.W. Goldson International Airport |
Canada (Alberta) | Calgary | Calgary International Airport |
Canada (British Columbia) | Vancouver | Vancouver International Airport |
Cuba | Havana | Jose Marti International Airport |
Jamaica | Kingston | Norman Manley International Airport |
Mexico (Guerroro) | Ixtapa/ Zihuatanejo | Ixtapa-Zihuatanejo International Airport |
Mexico (Oaxaca) | Huatulco | Bahias de Huatulco International Airport |
Mexico (Sinaloa) | Mazatlan | Mazatlan International Airport |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Piarco International Airport |
United States (Alabama) | Birmingham | Birmingham-Shuttlesworth International Airport |
United States (Alabama) | Huntsville | Huntsville International Airport |
United States (Alabama) | Mobile | Mobile Downtown International Airport |
United States (Alaska) | Anchorage | Anchorage Stevens International Airport |
United States (Alaska) | Fairbanks | Fairbanks International Airport |
United States (Arizona) | Phoenix | Phoenix-Mesa Gateway Airport |
United States (California) | Bakersfield | Meadows Field Airport |
United States (California) | Fresno | Fresno Yosemite International Airport |
United States (California) | Oakland | Oakland International Airport |
United States (California) | Santa Barbara | Santa Barbara Municipal Airport |
United States (Colorado) | Colorado Springs | Colorado Springs Airport |
United States (Colorado) | Durango | Durango-La Plata County Airport |
United States (Colorado) | Eagle | Eagle County Regional Airport |
United States (Colorado) | Grand Junction | Grand Junction Regional Airport |
United States (Delaware) | Wilmington | Wilmington Airport |
United States(Florida) | Punta Gorda | Punta Gorda Airport |
United States(Florida) | St. Augustine | Northeast Florida Regional Airport |
United States (Idaho) | Idaho Falls | Idaho Falls Regional Airport |
United States (Indiana) | South Bend | South Bend International Airport |
Frontier Airlines Route Map
The map attached here enables the travellers to visually comprehend the routes covered by Frontier Airlines. This will also help the flyers to plan their future trips with the airline accordingly.

Frontier Airlines is an ultra-low-cost American airline. The economical airline flies to an extensive number of routes both domestically and internationally. This blog captures the wide array of destinations that are associated with the carrier. Along with the basic information, a separate list of airlines’ terminated and future locations, and a route map enhances clarity in the minds of the readers.
FAQs
Frontier Airlines covers approximately 120 destinations all across the world.
Yes, Frontier Airlines plans to launch operations on more than 15 new routes.
The three major bases of Frontier Airlines are in Denver at Denver International Airport (DEN), Orlando at Orlando International Airport (MCO), and Atlanta at Hartsfield-Jackson International Airport.
No, Frontier Airlines isn’t covering any routes to Europe, according to the latest information.
No, Frontier Airlines doesn’t fly to Canada yet.
Yes, Frontier Airlines flies to the famous cities of Mexico, such as Cancun, Mexico City, and so on.